14/7 | 31.7 °C (15:37) |
15/7 | 34.4 °C (15:07) |
16/7 | 35.6 °C (15:32) |
17/7 | 38.1 °C (14:57) |
18/7 | 37.2 °C (15:27) |
19/7 | 35.5 °C (15:47) |
20/7 | 38.2 °C (16:02) |
21/7 | 34.7 °C (16:07) |
22/7 | 35.3 °C (15:27) |
23/7 | 32.3 °C (15:37) |
Iz navedene razpredelnice je razbrati, da je v teh dneh najvišja temperatura na moji vremenski postaji pokazala največ dne 21/7 in sicer 38,2°C. Imam občutek da se letos s takšnih temperaturami ne bomo več srečali.
Ni komentarjev:
Objavite komentar